Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 14 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 |
A : JANIS VANAGS
B : KIRILS OSHEVEROVS
C : MARIA BÕKOVA
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
F : VELDO TIMM
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
K : KRISTIINA LAIV