Samba
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 (16) | 4 | 4 | |||||
12) ARTURS KOTOVS / ANASTASIJA LECEBRINA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 (21) | 5 | 5 | |||||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 (10) | 3 | 7 | |||||
12) ARTURS KOTOVS / ANASTASIJA LECEBRINA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | |||||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 (13) | 4 | 7 | |||||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 (24) | 3 | 10 | |||||
12) ARTURS KOTOVS / ANASTASIJA LECEBRINA | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 (20) | 4 | 14 | |||||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 12 | |||||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 18 |
Paso Doble
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | |||||
12) ARTURS KOTOVS / ANASTASIJA LECEBRINA | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 18 | |||||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 (25) | 5 | 17 | |||||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 (23) | 6 | 24 |
Džaiv
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 16 | |||||
12) ARTURS KOTOVS / ANASTASIJA LECEBRINA | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 | |||||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
16) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 22 | |||||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 30 |
B : KIRILS OSHEVEROVS
C : MARIA BÕKOVA
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
F : VELDO TIMM
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
K : KRISTIINA LAIV
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA