Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Džaiv Sum Place
B C D E F H I K L B C D E F H I K L B C D E F H I K L B C D E F H I K L B C D E F H I K L
16 Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo Dance Team Royal Final 4 3 5 3 7 5 6 4 4 4 4 4 4 7 5 5 5 4 4 5 5 3 7 5 6 4 4 5 4 4 3 6 4 5 5 6 5 5 5 4 6 5 4 3 4 5.
17 Antti Roodi / Kadi Katariina Kink ESPERANZA/DANCEACT PRO Final 1 1 2 1 1 2 2 6 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 7 2 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1.
18 JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA TANGO Final 6 7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 5 7.
19 KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK TANGO Final 7 6 7 7 5 1 5 2 5 7 5 6 7 6 1 6 6 6 6 6 6 6 4 3 5 6 5 6 6 7 6 4 3 6 7 5 6 6 7 6 3 2 7 6 6 6.
20 LAURIS LIMBERGS / MARIJA ANCE REČA LÄTI /RIHTERA DEJU SKOLA Final 3 5 3 2 2 3 1 5 1 2 6 3 2 2 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 1 2 2 1 5 2 2 2 1 1 1 3 1 4 2 2 4 1 1 2 2 2.
21 LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA ESPERANZA Final 5 4 4 4 3 6 4 1 6 5 3 5 5 4 6 4 3 5 5 3 4 5 5 6 4 3 6 4 3 5 4 5 6 3 2 4 4 2 4 3 5 6 5 5 7 4.
24 Daniil Lomalov / Laura Roos Impulse / DT Royal Final 2 2 1 5 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 6 1 3 5 3 3 2 3 5 3 2 4 3 2 3 3 3 5 2 3 3 4 3 3.

B : KIRILS OSHEVEROVS

C : MARIA BÕKOVA

D : KRISTINA TENNOKESE

E : TANEL KERES

F : VELDO TIMM

H : SILVIA PURJE

I : HERET AMELJUSHENKO

K : KRISTIINA LAIV

L : DIANA KOROTINA-KULIGINA