Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) KARL HANS RUUBAS / KATARINA AFANASJEV | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||
38) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 (16) | 2 | 2 | |||||
39) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
42) PEETER PUGAL / GRETE-LIIS TAMMARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
43) RALF MAAPALU / IRIS MIRJAM RAUSSI | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
44) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 (12) | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) KARL HANS RUUBAS / KATARINA AFANASJEV | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 (14) | 4 | 8 | |||||
38) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 (7) | 3 | 5 | |||||
39) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
42) PEETER PUGAL / GRETE-LIIS TAMMARU | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
43) RALF MAAPALU / IRIS MIRJAM RAUSSI | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 (15) | 5 | 10 | |||||
44) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 (14) | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) KARL HANS RUUBAS / KATARINA AFANASJEV | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 12 | |||||
38) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | |||||
39) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 (28) | 5 | 17 | |||||
42) PEETER PUGAL / GRETE-LIIS TAMMARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
43) RALF MAAPALU / IRIS MIRJAM RAUSSI | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 (23) | 6 | 16 | |||||
44) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 |
A : JANIS VANAGS
B : KIRILS OSHEVEROVS
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
F : VELDO TIMM
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
J : KARL-KRISTJAN ALASI
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA