Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | H | I | J | L | A | B | D | E | F | H | I | J | L | A | B | D | E | F | H | I | J | L | |||||||||
35 | JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | TWIST | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | 14 | 7. |
36 | KARL HANS RUUBAS / KATARINA AFANASJEV | TWIST | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 6 | 20 | 4. |
Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
37 | KRISTEN RAIN BAUMANN / MARIA GERÅ KEVITÅ | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 9 | 8. |
38 | MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | MASTER | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 25 | 2. |
Final | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
39 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | - | 5 | X | X | - | X | X | - | X | X | - | 6 | X | - | - | - | X | - | X | - | X | 4 | 15 | 6. |
Final | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
40 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 3 | 8 | 9. |
41 | OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | 4 | 6 | 10. |
42 | PEETER PUGAL / GRETE-LIIS TAMMARU | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
43 | RALF MAAPALU / IRIS MIRJAM RAUSSI | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | - | X | - | X | X | 4 | 15 | 5. |
Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
44 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 25 | 3. |
Final | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
A : JANIS VANAGS
B : KIRILS OSHEVEROVS
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
F : VELDO TIMM
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
J : KARL-KRISTJAN ALASI
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA