Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) Georgi Baljura / Sisell Kariina Bernstein | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
49) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
50) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 (20) | 4 | 4 | |||||
51) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
52) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
53) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) Georgi Baljura / Sisell Kariina Bernstein | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | |||||
49) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||||
50) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 (18) | 4 | 8 | |||||
51) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
52) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 (29) | 3 | 6 | |||||
53) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) Georgi Baljura / Sisell Kariina Bernstein | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 (26) | 3 | 13 | |||||
49) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
50) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 (14) | 4 | 12 | |||||
51) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 (32) | 5 | 17 | |||||
52) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 (22) | 6 | 12 | |||||
53) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
A : JANIS VANAGS
B : KIRILS OSHEVEROVS
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
F : VELDO TIMM
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
J : KARL-KRISTJAN ALASI
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA