Aeglane Valss
Nr. A B C D E H I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 4 3 4 5 3 4 3 3 3 5 3 3
59) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 5 5 5 4 5 5 5 5 5 9 5 5
60) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 3 4 2 3 4 3 4 4 4 9 4 4
61) JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 1
62) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 2 3 2 2 2 2 2 1 8 2 2
Tango
Nr. A B C D E H I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 3 3 3 3 4 4 3 3 4 6 3 6
59) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 10
60) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 4 4 4 4 3 3 4 4 3 9 4 8
61) JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
62) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 4
Viini Valss
Nr. A B C D E H I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 5 3 4 4 5 4 3 3 4 7 4 10
59) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 4 5 5 4 5 5 4 5 9 5 15
60) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 3 5 3 3 3 3 4 5 3 6 3 11
61) JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 3
62) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 6
Quickstep
Nr. A B C D E H I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 5 3 3 5 5 3 3 3 4 5 3 13
59) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 5 5 4 4 5 5 4 5 9 5 20
60) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 3 4 4 3 3 4 4 5 3 8 4 15
61) JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 1 4
62) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 2 1 2 2 2 1 9 2 8

A : JANIS VANAGS

B : KIRILS OSHEVEROVS

C : MARIA BÕKOVA

D : KRISTINA TENNOKESE

E : TANEL KERES

H : SILVIA PURJE

I : HERET AMELJUSHENKO

J : KARL-KRISTJAN ALASI

L : DIANA KOROTINA-KULIGINA