Aeglane Valss
Nr. A B C E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 5 6 7 3 7 7 7 7 9 7 7
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1
79) KARL ELIAS SAUE / KELLY RUDENKO 6 4 4 5 6 6 4 6 2 5 5 5
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 2 2 3 2 2 5 3 3 3 8 (20) 2 2
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 3 3 2 4 5 1 5 1 6 5 (10) 3 3
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 5 6 5 3 4 3 2 4 4 6 4 4
84) OSKAR PUKK / EMILIE RUUS 7 7 7 6 7 4 6 5 5 5 6 6
Tango
Nr. A B C E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 5 4 6 7 5 5 5 5 6 6 5 12
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 1 1 1 1 1 1 1 3 1 8 1 2
79) KARL ELIAS SAUE / KELLY RUDENKO 6 3 4 6 6 7 4 7 2 7 6 11
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 2 2 3 2 2 3 3 2 3 5 2 4
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 4 6 2 3 3 2 6 1 4 5 3 6
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 3 5 5 4 4 4 2 4 5 6 4 8
84) OSKAR PUKK / EMILIE RUUS 7 7 7 5 7 6 7 6 7 9 7 13
Viini Valss
Nr. A B C E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 6 6 6 6 5 7 4 7 7 (37) 6 18
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 1 1 1 1 1 1 1 3 1 8 1 3
79) KARL ELIAS SAUE / KELLY RUDENKO 7 4 5 7 5 6 3 6 4 5 5 16
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 2 2 3 2 2 7 4 2 2 6 2 6
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 3 3 2 3 3 2 6 1 6 7 3 9
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 5 5 4 4 4 3 2 5 3 6 4 12
84) OSKAR PUKK / EMILIE RUUS 6 7 7 5 7 4 5 7 5 5 (25) 7 20
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 7 6 6 7 6 7 5 5 7 5 6 24
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 5 1 1 1 1 2 1 3 1 6 1 4
79) KARL ELIAS SAUE / KELLY RUDENKO 1 5 5 6 4 5 4 6 4 7 5 21
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 3 2 2 2 2 6 3 2 3 5 2 8
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 2 4 3 3 3 1 6 1 5 6 3 12
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 4 3 4 4 5 3 2 4 2 8 4 16
84) OSKAR PUKK / EMILIE RUUS 6 7 7 5 7 4 7 7 6 9 7 27
Quickstep
Nr. A B C E F H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 6 5 6 5 6 5 6 5 6 9 6 30
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 1 1 1 1 1 1 1 3 1 8 1 5
79) KARL ELIAS SAUE / KELLY RUDENKO 5 7 4 7 5 6 3 7 5 5 5 26
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 2 3 3 2 2 7 4 1 2 5 2 10
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 3 2 2 4 4 2 5 2 4 5 3 15
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 4 4 5 3 3 4 2 4 3 8 4 20
84) OSKAR PUKK / EMILIE RUUS 7 6 7 6 7 3 7 6 7 9 7 34

A : JANIS VANAGS

B : KIRILS OSHEVEROVS

C : MARIA BÕKOVA

E : TANEL KERES

F : VELDO TIMM

H : SILVIA PURJE

I : HERET AMELJUSHENKO

K : KRISTIINA LAIV

L : DIANA KOROTINA-KULIGINA