Samba
Nr. | A | C | D | E | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
36) KARL HANS RUUBAS / KATARINA AFANASJEV | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
38) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
39) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
41) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
44) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (14) | 3 | 8 | |||||
36) KARL HANS RUUBAS / KATARINA AFANASJEV | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||||
38) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 (11) | 2 | 4 | |||||
39) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
41) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 10 | |||||
44) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||||
36) KARL HANS RUUBAS / KATARINA AFANASJEV | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 (21) | 4 | 14 | |||||
38) MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 (16) | 5 | 9 | |||||
39) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
41) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 16 | |||||
44) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 |
A : JANIS VANAGS
C : MARIA BÕKOVA
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
J : KARL-KRISTJAN ALASI
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA
M : EVE AUNVER