Samba
Nr. | A | C | D | E | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||
49) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
50) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
51) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||
52) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
53) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 (15) | 2 | 6 | |||||
49) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||
50) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 (25) | 5 | 7 | |||||
51) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 (21) | 6 | 12 | |||||
52) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 (17) | 3 | 8 | |||||
53) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 (18) | 4 | 10 | |||||
49) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 (13) | 3 | 10 | |||||
50) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 (11) | 2 | 9 | |||||
51) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
52) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 (19) | 5 | 13 | |||||
53) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
A : JANIS VANAGS
C : MARIA BÕKOVA
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
J : KARL-KRISTJAN ALASI
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA
M : EVE AUNVER