Samba
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64) ALEKSANDER AFANASJEV / ELISABETH VALLNER | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 (20) | 6 | 6 | ||||||
65) ALEKSANDR MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||||||
66) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
67) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
68) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 (18) | 5 | 5 | ||||||
69) KARL-KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 (10) | 3 | 3 | ||||||
70) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 (12) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64) ALEKSANDER AFANASJEV / ELISABETH VALLNER | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 (40) | 6 | 12 | ||||||
65) ALEKSANDR MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 (10) | 3 | 7 | ||||||
66) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 (7) | 8 (16) | 1 | 2 | |||||
67) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 (24) | 7 | 14 | ||||||
68) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 (16) | 5 | 10 | ||||||
69) KARL-KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 (13) | 4 | 7 | ||||||
70) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 (7) | 7 (13) | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64) ALEKSANDER AFANASJEV / ELISABETH VALLNER | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 18 | ||||||
65) ALEKSANDR MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 (10) | 2 | 9 | ||||||
66) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 (9) | 1 | 3 | ||||||
67) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 21 | ||||||
68) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||
69) KARL-KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | ||||||
70) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 (6) | 3 | 7 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64) ALEKSANDER AFANASJEV / ELISABETH VALLNER | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 (39) | 6 | 24 | ||||||
65) ALEKSANDR MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 (9) | 4 | 13 | ||||||
66) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
67) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 (31) | 7 | 28 | ||||||
68) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 19 | ||||||
69) KARL-KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 (16) | 3 | 15 | ||||||
70) Mihails Petrovs / Alise Volkova | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 (15) | 2 | 9 |
A : JANIS VANAGS
B : KIRILS OSHEVEROVS
C : MARIA BÕKOVA
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
J : KARL-KRISTJAN ALASI
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA