Aeglane Valss
Nr. | B | H | I | J | L | N | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) / BRIGITTA LOHK | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 (22) | 5 | 5 | |||||
44) / EMILY AAN | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 1 | 1 | |||||
45) / HERMIINE LOORITS | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
46) / KIRA TIASTO | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
47) / LORENA GALAMJAN | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
49) / VIOLETTA SPASSKAJA | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | H | I | J | L | N | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) / BRIGITTA LOHK | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | |||||
44) / EMILY AAN | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
45) / HERMIINE LOORITS | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 (22) | 7 (34) | 5.5 | 11.5 | ||||
46) / KIRA TIASTO | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
47) / LORENA GALAMJAN | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 (22) | 7 (34) | 5.5 | 9.5 | ||||
49) / VIOLETTA SPASSKAJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | B | H | I | J | L | N | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) / BRIGITTA LOHK | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 15 | |||||
44) / EMILY AAN | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
45) / HERMIINE LOORITS | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 (13) | 5 | 16.5 | |||||
46) / KIRA TIASTO | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||
47) / LORENA GALAMJAN | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10.5 | |||||
49) / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 (16) | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | H | I | J | L | N | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) / BRIGITTA LOHK | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 21 | |||||
44) / EMILY AAN | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
45) / HERMIINE LOORITS | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21.5 | |||||
46) / KIRA TIASTO | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
47) / LORENA GALAMJAN | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12.5 | |||||
49) / VIOLETTA SPASSKAJA | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 |
B : KIRILS OSHEVEROVS
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
J : KARL-KRISTJAN ALASI
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA
N : SIIM SAARIK
P : ROLAND ZAMFIR