Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 (9) | 6 (13) | 3 | 3 | ||||
88) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
89) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 (9) | 5 (9) | 4 | 4 | ||||
91) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
94) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 (13) | 2 | 2 | |||||
95) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
88) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 (13) | 2 | 3 | |||||
89) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | |||||
91) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 (12) | 3 | 8 | |||||
94) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | |||||
95) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 (11) | 2 | 6 | |||||
88) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 (8) | 3 | 6 | |||||
89) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | |||||
91) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 (23) | 4 | 12 | |||||
94) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||
95) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 (15) | 5 | 17 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 (16) | 3 | 9 | |||||
88) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 8 | |||||
89) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 (17) | 6 | 21 | |||||
91) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 (27) | 5 | 17 | |||||
94) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 8 | |||||
95) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 (21) | 4 | 21 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 (12) | 2 | 11 | |||||
88) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
89) Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 27 | |||||
91) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 21 | |||||
94) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 (13) | 3 | 11 | |||||
95) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 26 |
A : JANIS VANAGS
B : KIRILS OSHEVEROVS
C : MARIA BÕKOVA
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
F : VELDO TIMM
I : HERET AMELJUSHENKO
K : KRISTIINA LAIV
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA