Aeglane Valss
Nr. | A | B | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||
16) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
17) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 (9) | 1 | 1 | ||||
18) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 (9) | 4 (9) | 4 | 4 | |||
19) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 (9) | 6 (17) | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||
16) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
17) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||
18) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (21) | 4 | 8 | ||||
19) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 (13) | 5 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||
16) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
17) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||
18) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||
19) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 13 |
Samba
Nr. | A | B | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 10 | ||||
16) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||
17) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 (7) | 2 | 10 | ||||
18) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||
19) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 12 | ||||
16) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 1 | 8 | ||||
17) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||
18) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 19 | ||||
19) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 23 |
Džaiv
Nr. | A | B | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 (7) | 2 | 14 | ||||
16) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
17) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 14 | ||||
18) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 24 | ||||
19) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 |
A : JANIS VANAGS
B : KIRILS OSHEVEROVS
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
J : KARL-KRISTJAN ALASI
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA
M : EVE AUNVER