Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 (12) | 2 | 2 | |||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 (15) | 3 | 3 | |||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 (11) | 4 | 4 | |||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 | |||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (10) | 3 | 6 | |||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 (8) | 1 | 5 | |||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | |||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 10 | |||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 (7) | 2 | 7 | |||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 (12) | 1 | 10 | |||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 (11) | 4 | 14 | |||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 (15) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (7) | 2 | 9 | |||
13) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 (14) | 1 | 11 | |||
15) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 (12) | 4 | 18 | |||
17) Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 (9) | 3 | 12 |
A : JANIS VANAGS
B : KIRILS OSHEVEROVS
C : MARIA BÕKOVA
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
F : VELDO TIMM
I : HERET AMELJUSHENKO
K : KRISTIINA LAIV
L : DIANA KOROTINA-KULIGINA