Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | ||
73) EMIL KOROTIN / MEIDA KYBARTAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||
74) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 |
A : JANIS VANAGS
B : KIRILS OSHEVEROVS
C : MARIA BÕKOVA
D : KRISTINA TENNOKESE
E : TANEL KERES
F : VELDO TIMM
H : SILVIA PURJE
I : HERET AMELJUSHENKO
K : KRISTIINA LAIV