Samba
Nr. A B C D E F H I L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS 4 4 5 5 3 2 6 6 3 5 4 4
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 1 1 2 1 2 1 2 2 1 5 1 1
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 2 3 3 3 4 5 3 3 4 6 3 3
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 6 4 4 5 4 5 5 6 7 5 5
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 6 5 6 6 6 6 4 4 5 9 6 6
83) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 3 2 1 2 1 3 1 1 2 7 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F H I L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS 4 4 5 5 3 1 6 6 4 5 4 8
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 1 2 2 1 2 2 2 1 1 9 (14) 1 2
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 3 3 3 2 5 3 3 3 3 8 3 6
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 6 4 3 4 5 5 5 5 8 5 10
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 6 5 6 6 6 6 4 4 6 9 6 12
83) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 2 1 1 4 1 4 1 2 2 7 (10) 2 4
Rumba
Nr. A B C D E F H I L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS 5 4 5 5 3 4 6 4 4 5 (19) 5 13
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 1 1 2 1 1 1 1 2 2 6 1 3
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 3 3 3 2 6 3 2 3 5 7 3 9
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 2 5 4 4 4 5 5 6 3 5 (17) 4 14
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 6 6 6 6 5 6 4 5 6 9 6 18
83) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 4 2 1 3 2 2 3 1 1 6 2 6
Paso Doble
Nr. A B C D E F H I L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS 3 5 5 5 3 3 6 6 3 7 5 18
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 1 2 2 1 1 1 3 2 2 8 (12) 9 (15) 1 4
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 4 3 3 2 6 5 1 3 5 5 3 12
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 4 4 3 4 4 5 5 4 6 4 18
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 6 6 6 6 5 6 4 4 6 9 6 24
83) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 2 1 1 4 2 2 2 1 1 8 (12) 8 (12) 2 8
Džaiv
Nr. A B C D E F H I L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS 4 3 5 5 4 4 5 4 3 6 (22) 4 22
78) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS 1 1 2 1 2 1 1 1 2 6 1 5
80) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 2 4 3 2 6 3 3 3 5 6 3 15
81) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 5 4 4 3 6 4 6 4 5 (19) 5 23
82) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk 6 6 6 6 5 5 6 5 6 9 6 30
83) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 3 2 1 3 1 2 2 2 1 7 2 10

A : JANIS VANAGS

B : KIRILS OSHEVEROVS

C : MARIA BÕKOVA

D : KRISTINA TENNOKESE

E : TANEL KERES

F : VELDO TIMM

H : SILVIA PURJE

I : HERET AMELJUSHENKO

L : DIANA KOROTINA-KULIGINA