Final | |||
1. | 78 | HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | LEEVI |
2. | 83 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | Dance Team Royal |
3. | 80 | KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | DANCELAND |
4. | 77 | HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | TANGO |
5. | 81 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | DANCELAND |
6. | 82 | Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | FIGURET |
1. Round | |||
7. | 74 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND |
8. | 79 | KARL ELIAS SAUE / KELLY RUDENKO | FIGURET/ESPERANZA |
9. | 84 | OSKAR PUKK / EMILIE RUUS | TWIST |
Remarks :