Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | E | J | K | N | R | S | B | E | J | K | N | R | S | B | E | J | K | N | R | S | B | E | J | K | N | R | S | ||||||||||
124 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4. | |||||
132 | LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | LEEVI | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1. | |||||
147 | MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | CRAUSE TK | Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2. | |||||
159 | ROBIN PEETSALU / AGE URB | CRAUSE TK | Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5. | |||||
175 | TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | Final | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3. |
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
J : Liina Kask
K : Maksim Stepanov
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv