Aeglane Valss
Nr. | B | E | H | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALESSANDRA VALTS | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
9) / ANNE PLATONOVA | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 (29) | 6 | 6 | ||||||
37) / MARIANNA PRAKS | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
40) / MELANIA ZUBETS | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 (17) | 7 | 7 | ||||||
47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
132) LENNART ERICH LAGE / | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 (8) | 3 | 3 | ||||||
176) TREVON LAANMETS / | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 (6) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | E | H | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALESSANDRA VALTS | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | ||||||
9) / ANNE PLATONOVA | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||
37) / MARIANNA PRAKS | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
40) / MELANIA ZUBETS | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 (12) | 3 | 10 | ||||||
47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
132) LENNART ERICH LAGE / | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 (12) | 5 | 8 | ||||||
176) TREVON LAANMETS / | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 (13) | 4 | 6 |
Quickstep
Nr. | B | E | H | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALESSANDRA VALTS | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 (11) | 3 | 14 | ||||||
9) / ANNE PLATONOVA | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 20 | ||||||
37) / MARIANNA PRAKS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
40) / MELANIA ZUBETS | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 (12) | 4 | 14 | ||||||
47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
132) LENNART ERICH LAGE / | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 14 | ||||||
176) TREVON LAANMETS / | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 | 11 |
Samba
Nr. | B | E | H | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALESSANDRA VALTS | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 18 | ||||||
9) / ANNE PLATONOVA | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 26 | ||||||
37) / MARIANNA PRAKS | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 5 | ||||||
40) / MELANIA ZUBETS | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 (9) | 3 | 17 | ||||||
47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 9 | ||||||
132) LENNART ERICH LAGE / | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
176) TREVON LAANMETS / | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | H | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALESSANDRA VALTS | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 (15) | 4 | 22 | ||||||
9) / ANNE PLATONOVA | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 (9) | 3 | 29 | ||||||
37) / MARIANNA PRAKS | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 (8) | 2 | 7 | ||||||
40) / MELANIA ZUBETS | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | ||||||
47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||
132) LENNART ERICH LAGE / | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 27 | ||||||
176) TREVON LAANMETS / | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 (10) | 5 | 21 |
Džaiv
Nr. | B | E | H | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALESSANDRA VALTS | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 (11) | 6 (21) | 4 | 26 | |||||
9) / ANNE PLATONOVA | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 35 | ||||||
37) / MARIANNA PRAKS | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 (12) | 3 | 10 | ||||||
40) / MELANIA ZUBETS | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 (11) | 4 (11) | 5 | 29 | |||||
47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||||
132) LENNART ERICH LAGE / | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||||
176) TREVON LAANMETS / | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 23 |
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
H : Kerstin Kruuse
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv
T : Veldo Timm