Aeglane Valss
Nr. | A | C | G | I | L | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
108) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
117) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
162) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | C | G | I | L | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
108) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILA | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 5 | |||
117) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 4 | 7 | |||
162) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 (12) | 2 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | C | G | I | L | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
108) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 (18) | 2 | 7 | |||
117) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (11) | 3 | 10 | |||
162) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | C | G | I | L | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
108) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
117) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14 | |||
162) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 |
A : Aleksander Makarov
C : Eduard Korotin
G : Katrin Kruuse
I : Kristiina Laiv
L : Juri Kagan
O : Marko Mehine
T : Veldo Timm