Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 (19) | 3 | 3 | |||||
| 37) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 43) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 (17) | 8 (32) | 9 (38) | 4.5 | 4.5 | |||
| 47) HENRY JÕGI / MIA MARIA KATTAI | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 51) RUSLAN ZALOLDINOV / TAGLI TERESTAL | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 60) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 (17) | 8 (32) | 9 (38) | 4.5 | 4.5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 (8) | 1 | 4 | |||||
| 37) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 43) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8.5 | |||||
| 47) HENRY JÕGI / MIA MARIA KATTAI | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 (8) | 3 | 5 | |||||
| 51) RUSLAN ZALOLDINOV / TAGLI TERESTAL | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 3 | |||||
| 60) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9.5 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 37) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 43) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 13.5 | |||||
| 47) HENRY JÕGI / MIA MARIA KATTAI | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 51) RUSLAN ZALOLDINOV / TAGLI TERESTAL | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 60) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 13.5 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 9 | |||||
| 37) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 43) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 18.5 | |||||
| 47) HENRY JÕGI / MIA MARIA KATTAI | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | |||||
| 51) RUSLAN ZALOLDINOV / TAGLI TERESTAL | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 5 | |||||
| 60) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 17.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 37) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 43) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 23.5 | |||||
| 47) HENRY JÕGI / MIA MARIA KATTAI | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||
| 51) RUSLAN ZALOLDINOV / TAGLI TERESTAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 60) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 21.5 |
A : Janis Vanags
B : Kaspars Berzups
C : Airi Juur
D : Aleksander Krasnikov
E : Erika Kappet
G : Mari Piksar
H : Olga Kosmina
I : Regina Velberg
J : Reno Olle