Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | A | B | C | D | E | F | H | I | J | A | B | C | D | E | F | H | I | J | A | B | C | D | E | F | H | I | J | A | B | C | D | E | F | H | I | J | |||||||||||
| 17 | ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK | SOOME | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1. | ||||||
| 24 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | Final | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6. | ||||||
| 54 | JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | Final | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5. | ||||||
| 63 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | Final | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 67 | KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | DANCELAND | Final | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7. | ||||||
| 75 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | Final | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 105 | RALF OLIVER PURJE / MARIE KELDER | TWIST | Final | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4. | ||||||
A : Janis Vanags
B : Kaspars Berzups
C : Airi Juur
D : Aleksander Krasnikov
E : Erika Kappet
F : Kristina Tarmet
H : Olga Kosmina
I : Regina Velberg
J : Reno Olle