Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||
| 54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 95) OLEG BERZINS / ANNA BERZINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 (21) | 6 | 11 | ||||||
| 54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 (28) | 5 | 11 | ||||||
| 63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 (9) | 2 | 5 | ||||||
| 86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 (8) | 3 | 5 | ||||||
| 95) OLEG BERZINS / ANNA BERZINA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 (8) | 1 | 2 | ||||||
| 129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| 27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 (19) | 6 | 17 | ||||||
| 54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 (30) | 5 | 16 | ||||||
| 63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||
| 86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | ||||||
| 95) OLEG BERZINS / ANNA BERZINA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||||
| 27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 23 | ||||||
| 54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 21 | ||||||
| 63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 | ||||||
| 86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 95) OLEG BERZINS / ANNA BERZINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||||
| 129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 28 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ARSENI VOROBYEV / MILANA MAASIK | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||||
| 27) ELISEI MATVEEV / SABINA LOMOVSKI | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 (25) | 5 | 28 | ||||||
| 54) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 (30) | 6 | 27 | ||||||
| 63) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 14 | ||||||
| 86) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||||||
| 95) OLEG BERZINS / ANNA BERZINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 129) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 35 |
A : Janis Vanags
B : Kaspars Berzups
C : Airi Juur
D : Aleksander Krasnikov
E : Erika Kappet
F : Kristina Tarmet
G : Mari Piksar
I : Regina Velberg
J : Reno Olle