Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | |||||||||||
| 24 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | Final | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5. | ||||||
| 25 | EDIJS GRĪNVALDS / DEBORA ČEREPANOVA | VECRIGA, LÄTI | Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1. | ||||||
| 49 | HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA | Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 66 | KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | FLEX | Final | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4. | ||||||
| 75 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | Final | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2. | ||||||
| 105 | RALF OLIVER PURJE / MARIE KELDER | TWIST | Final | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3. | ||||||
A : Janis Vanags
B : Kaspars Berzups
C : Airi Juur
D : Aleksander Krasnikov
E : Erika Kappet
G : Mari Piksar
H : Olga Kosmina
I : Regina Velberg
J : Reno Olle