Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | |||||||||
| 42 | HARRI KIVI / DAIVI JÕERAND | DANCELINE | Final | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4. | ||||
| 53 | JAANUS KRAAVI / ÜLLE MIIL | MINIFOX | Final | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | ||||
| 81 | MARGUS TÕKKE / TIIA TÕKKE | MINIFOX | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2. | ||||
| 104 | RAIVO OLESK / MARIKA LAIDNA | MINIFOX | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||
| 119 | TAIVO PARVE / SIGNE PARVE | MASTER/DIAMANT | Final | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
A : Janis Vanags
B : Kaspars Berzups
C : Airi Juur
D : Aleksander Krasnikov
E : Erika Kappet
G : Mari Piksar
H : Olga Kosmina
I : Regina Velberg
J : Reno Olle