Aeglane Valss
| Nr. | B | D | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) / ALESSANDRA VALTS | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 5) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
| 13) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 (16) | 6 | 6 | |||||
| 22) / KATRIN KÕDAR | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||
| 40) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 43) / SIENA TIKK | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 (7) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | B | D | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) / ALESSANDRA VALTS | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 5) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 (13) | 3 | 5 | |||||
| 13) / EMMA CATHERINA LABAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 22) / KATRIN KÕDAR | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 40) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 43) / SIENA TIKK | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 (9) | 4 | 7 |
Quickstep
| Nr. | B | D | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) / ALESSANDRA VALTS | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 (9) | 3 | 9 | |||||
| 5) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 (11) | 2 | 7 | |||||
| 13) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 22) / KATRIN KÕDAR | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 40) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 43) / SIENA TIKK | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 |
Samba
| Nr. | B | D | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) / ALESSANDRA VALTS | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 2 | 11 | |||||
| 5) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 10 | |||||
| 13) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 22) / KATRIN KÕDAR | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | |||||
| 40) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 (7) | 1 | 4 | |||||
| 43) / SIENA TIKK | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 (9) | 4 | 15 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) / ALESSANDRA VALTS | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 2 | 13 | |||||
| 5) / ANNABEL PORMEISTER | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 (12) | 5 | 15 | |||||
| 13) / EMMA CATHERINA LABAN | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 (10) | 4 | 28 | |||||
| 22) / KATRIN KÕDAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 26 | |||||
| 40) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 (7) | 1 | 5 | |||||
| 43) / SIENA TIKK | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 (7) | 3 | 18 |
Džaiv
| Nr. | B | D | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) / ALESSANDRA VALTS | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | |||||
| 5) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 19 | |||||
| 13) / EMMA CATHERINA LABAN | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 (12) | 5 | 33 | |||||
| 22) / KATRIN KÕDAR | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 32 | |||||
| 40) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 43) / SIENA TIKK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 |
B : Anabel Aunver
D : Eduard Korotin
G : Kaisa Oja-Mehine
I : Maksim Stepanov
J : Kristiina Laiv
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm