Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | G | I | J | M | N | B | D | G | I | J | M | N | B | D | G | I | J | M | N | B | D | G | I | J | M | N | ||||||||||
| 57 | ARDI ALVER / | LEEVI | Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||
| 60 | CHRISTJAN HEINMETS / | LEEVI | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 93 | KARL - ERIK KUDU / | LEEVI | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4. | |||||
| 124 | ROBIN LEPPIK / | LEEVI | Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 135 | SVERRE PAAS / | LEEVI | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
B : Anabel Aunver
D : Eduard Korotin
G : Kaisa Oja-Mehine
I : Maksim Stepanov
J : Kristiina Laiv
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm