Aeglane Valss
| Nr. | B | D | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 9) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 14) / KADRI PAUKLIN | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 (14) | 3 | 3 | |||||||
| 22) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | |||||||
| 25) / MIRELL LAANMETS | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 (21) | 6 | 6 | |||||||
| 26) / REBECCA REINSALU | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 (22) | 7 | 7 | |||||||
| 29) / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 (16) | 4 | 4 | |||||||
| 31) / SUSANNA KIKERPILL | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 9) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 (18) | 3 | 5 | |||||||
| 14) / KADRI PAUKLIN | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| 22) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | |||||||
| 25) / MIRELL LAANMETS | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 13 | |||||||
| 26) / REBECCA REINSALU | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 (18) | 6 | 13 | |||||||
| 29) / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 (12) | 4 | 8 | |||||||
| 31) / SUSANNA KIKERPILL | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 (25) | 5 | 10 |
B : Siim Saarik
D : Marko Mehine
H : Maksim Stepanov
I : Kristina Tarmet
J : Veldo Timm
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov