Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | H | I | M | N | B | D | F | H | I | M | N | B | D | F | H | I | M | N | B | D | F | H | I | M | N | ||||||||||
| 48 | DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | Final | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2. | |||||
| 56 | HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | RESPECT | Final | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3. | |||||
| 76 | KRISTJAN PUNGARD / ANY HAYRAPETYAN | KREEDO DANCE | Final | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6. | |||||
| 78 | LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | RESPECT | Final | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5. | |||||
| 95 | RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | RESPECT | Final | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 102 | SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | KREEDO DANCE | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1. | |||||
B : Siim Saarik
D : Marko Mehine
F : Margarita Goldin
H : Maksim Stepanov
I : Kristina Tarmet
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov