Aeglane Valss
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) CHRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
51) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
85) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) CHRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
51) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
85) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) CHRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||
51) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||
85) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) CHRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
51) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
85) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 |
B : Siim Saarik
D : Marko Mehine
F : Margarita Goldin
H : Maksim Stepanov
I : Kristina Tarmet
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov