Aeglane Valss
Nr. | B | D | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
56) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
78) LIAM KALIND / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||
94) REMI REINBERG / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
95) RICHARD KARL KOOL / | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||
56) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 2 | ||||
78) LIAM KALIND / | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
94) REMI REINBERG / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
95) RICHARD KARL KOOL / | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 (7) | 2 | 4 |
B : Siim Saarik
D : Marko Mehine
H : Maksim Stepanov
I : Kristina Tarmet
J : Veldo Timm
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov