Aeglane Valss
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / COCO DANIELA MAASIK | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
12) / INGELI TÕNN | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 (16) | 6 | 6 | |||||
19) / LOONA SOFIA LEPPIK | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 (19) | 7 (31) | 4.5 | 4.5 | ||||
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 (10) | 2 | 2 | |||||
24) / MIKAELA MAASIK | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 (19) | 7 (31) | 4.5 | 4.5 | ||||
32) / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / COCO DANIELA MAASIK | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 (8) | 4 | 7 | |||||
12) / INGELI TÕNN | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
19) / LOONA SOFIA LEPPIK | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 (20) | 3 | 7.5 | |||||
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
24) / MIKAELA MAASIK | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 (13) | 5 | 9.5 | |||||
32) / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 1 | 2 |
Samba
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / COCO DANIELA MAASIK | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 11 | |||||
12) / INGELI TÕNN | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 18 | |||||
19) / LOONA SOFIA LEPPIK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12.5 | |||||
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||||
24) / MIKAELA MAASIK | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12.5 | |||||
32) / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / COCO DANIELA MAASIK | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 (25) | 4 | 15 | |||||
12) / INGELI TÕNN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
19) / LOONA SOFIA LEPPIK | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 (10) | 3 | 15.5 | |||||
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 (14) | 5 | 11 | |||||
24) / MIKAELA MAASIK | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 (9) | 2 | 14.5 | |||||
32) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
B : Siim Saarik
D : Marko Mehine
F : Margarita Goldin
H : Maksim Stepanov
I : Kristina Tarmet
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov