Aeglane Valss
Nr. B E F G I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 4 6 6 4 5 5 4 5 (22) 6 6
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 2 1 1 1 4 3 1 4 1 1
54) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 3 2 4 2 1 2 6 4 2 2
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 5 5 5 6 6 4 2 5 (21) 5 5
93) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA 6 4 3 5 2 6 5 5 (19) 4 4
96) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 1 3 2 3 3 1 3 7 3 3
Tango
Nr. B E F G I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 4 6 6 4 6 4 3 4 (15) 5 11
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 2 2 2 1 3 5 1 5 2 3
54) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 3 1 5 5 4 2 6 4 (10) 4 6
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 5 5 3 3 5 3 2 4 3 8
93) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA 6 3 4 6 2 6 5 4 6 10
96) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 1 4 1 2 1 1 4 4 1 4
Viini Valss
Nr. B E F G I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 4 6 6 5 5 4 4 5 (22) 5 16
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 2 1 3 2 4 5 2 4 2 5
54) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 3 2 5 3 1 3 6 5 3 9
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 5 5 2 4 6 2 1 4 4 12
93) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA 6 4 4 6 2 6 5 4 (15) 6 16
96) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 1 3 1 1 3 1 3 4 1 5
Quickstep
Nr. B E F G I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 5 6 6 5 6 5 4 4 (19) 6 22
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 2 1 2 1 2 3 1 6 (9) 1 6
54) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 3 2 5 3 1 2 6 5 3 12
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 4 3 3 4 5 4 2 6 4 16
93) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA 6 5 4 6 3 6 5 4 (17) 5 21
96) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 1 4 1 2 4 1 3 4 (5) 2 7

B : Siim Saarik

E : Hardi Rikand

F : Margarita Goldin

G : Katrin Kruuse

I : Kristina Tarmet

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov