Aeglane Valss
Nr. | B | E | F | G | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
46) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
74) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | B | E | F | G | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | ||||
46) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||
74) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | B | E | F | G | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 14 | ||||
46) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 (18) | 4 | 13 | ||||
74) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | B | E | F | G | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 19 | ||||
46) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | ||||
74) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 |
B : Siim Saarik
E : Hardi Rikand
F : Margarita Goldin
G : Katrin Kruuse
I : Kristina Tarmet
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov