Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | E | F | G | I | M | N | B | E | F | G | I | M | N | B | E | F | G | I | M | N | B | E | F | G | I | M | N | ||||||||||
39 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||
46 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
55 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
70 | KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | Final | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4. | |||||
74 | KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | LEEVI | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. |
B : Siim Saarik
E : Hardi Rikand
F : Margarita Goldin
G : Katrin Kruuse
I : Kristina Tarmet
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov