Aeglane Valss
Nr. | B | E | F | G | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
58) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 (11) | 2 | 2 | ||||
60) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 | ||||
79) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
98) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | B | E | F | G | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
58) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 (10) | 4 | 6 | ||||
60) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 6 | ||||
79) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
98) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | B | E | F | G | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
58) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 (15) | 2 | 8 | ||||
60) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | ||||
79) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
98) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (12) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | B | E | F | G | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
58) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||
60) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||
79) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
98) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 |
B : Siim Saarik
E : Hardi Rikand
F : Margarita Goldin
G : Katrin Kruuse
I : Kristina Tarmet
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov