Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | E | F | G | I | M | N | B | E | F | G | I | M | N | B | E | F | G | I | M | N | B | E | F | G | I | M | N | ||||||||||
33 | ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | KREEDO DANCE | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
58 | DMITRI MATSUK / JULIA OJA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2. | |||||
60 | ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | CRAUSE TK | Final | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
79 | MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | TANGO/RITMO | Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
98 | ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | KREEDO DANCE | Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3. |
B : Siim Saarik
E : Hardi Rikand
F : Margarita Goldin
G : Katrin Kruuse
I : Kristina Tarmet
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov