Samba
Nr. | B | E | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 (18) | 7 (36) | 5.5 | 5.5 | ||||
42) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 7 (36) | 5.5 | 5.5 | ||||
46) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
74) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11.5 | |||||
42) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.5 | |||||
46) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 2 | |||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
74) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | B | E | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17.5 | |||||
42) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15.5 | |||||
46) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||||
74) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Džaiv
Nr. | B | E | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22.5 | |||||
42) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 21.5 | |||||
46) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
74) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 |
B : Siim Saarik
E : Hardi Rikand
G : Katrin Kruuse
I : Kristina Tarmet
J : Veldo Timm
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov