Samba
| Nr. | B | E | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 58) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
| 98) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | E | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
| 58) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
| 98) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | B | E | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
| 58) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 98) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Džaiv
| Nr. | B | E | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| 58) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||
| 98) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 |
B : Siim Saarik
E : Hardi Rikand
G : Katrin Kruuse
I : Kristina Tarmet
J : Veldo Timm
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov