Aeglane Valss
Nr. | B | D | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) ARDI ALVER / KREETE TAMMISTU | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 (22) | 4 | 4 | |||||
43) CHRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
51) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
63) JAKOB KÜTT / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (16) | 6 | 6 | |||||
87) MARTTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
99) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 (23) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) ARDI ALVER / KREETE TAMMISTU | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | |||||
43) CHRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||
51) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
63) JAKOB KÜTT / CATHERINE VIIDE | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
87) MARTTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||||
99) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
B : Siim Saarik
D : Marko Mehine
H : Maksim Stepanov
I : Kristina Tarmet
J : Veldo Timm
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov