Aeglane Valss
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
78) LIAM KALIND / | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
95) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 3 | ||
78) LIAM KALIND / | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
95) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 3 |
Samba
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
78) LIAM KALIND / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
95) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 5 | ||
78) LIAM KALIND / | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (7) | 3 | 12 | ||
95) RICHARD KARL KOOL / | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 7 |
B : Siim Saarik
D : Marko Mehine
F : Margarita Goldin
H : Maksim Stepanov
I : Kristina Tarmet
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov