Aeglane Valss
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 1 | ||||||
5) / ELEANOR LOMP | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
7) / EMILIA PUNGARD | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 (21) | 7 | 7 | ||||||
15) / KAISA KUKK | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||||
17) / KREETE TAMMISTU | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 (28) | 6 | 6 | ||||||
28) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||||
30) / SIENA TIKK | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 2 | ||||||
5) / ELEANOR LOMP | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 (12) | 4 | 7 | ||||||
7) / EMILIA PUNGARD | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 13 | ||||||
15) / KAISA KUKK | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
17) / KREETE TAMMISTU | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | ||||||
28) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 (11) | 3 | 7 | ||||||
30) / SIENA TIKK | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 (6) | 2 | 4 |
Samba
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||
5) / ELEANOR LOMP | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 | ||||||
7) / EMILIA PUNGARD | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 20 | ||||||
15) / KAISA KUKK | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||
17) / KREETE TAMMISTU | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | ||||||
28) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 (7) | 1 | 8 | ||||||
30) / SIENA TIKK | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 (8) | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | F | H | I | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 7 | ||||||
5) / ELEANOR LOMP | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 17 | ||||||
7) / EMILIA PUNGARD | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 (28) | 6 | 26 | ||||||
15) / KAISA KUKK | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||
17) / KREETE TAMMISTU | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 (21) | 7 | 26 | ||||||
28) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||
30) / SIENA TIKK | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 (7) | 1 | 7 |
B : Siim Saarik
D : Marko Mehine
F : Margarita Goldin
H : Maksim Stepanov
I : Kristina Tarmet
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov