Aeglane Valss
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | |||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | |||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | |||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 16 | |||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 22 | |||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 27 | |||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (20) | 6 | 28 | |||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
B : Siim Saarik
E : Hardi Rikand
F : Margarita Goldin
G : Katrin Kruuse
J : Veldo Timm
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov