Aeglane Valss
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 (13) | 3 | 6 | |||||
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 (13) | 3 | 9 | |||||
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 (9) | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 13 | |||||
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 |
Quickstep
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
57) HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
68) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
71) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
77) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 (17) | 3 | 16 | |||||
82) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 (10) | 4 | 19 |
B : Siim Saarik
E : Hardi Rikand
F : Margarita Goldin
G : Katrin Kruuse
J : Veldo Timm
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov