Samba
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 7 | ||||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | ||||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 (14) | 2 | 8 | ||||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 14 | ||||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 18 | ||||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | ||||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | ||||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Džaiv
Nr. | B | E | F | G | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 23 | ||||||
62) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 30 | ||||||
66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 14 | ||||||
70) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||
83) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 22 | ||||||
86) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
B : Siim Saarik
E : Hardi Rikand
F : Margarita Goldin
G : Katrin Kruuse
J : Veldo Timm
M : Anabel Aunver
N : Marina Lahtikov