Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Ralf Runthal / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
24) Mattias Pajuri / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
25) Artjom Abramenkov / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Ralf Runthal / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
24) Mattias Pajuri / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
25) Artjom Abramenkov / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
A : Siim Saarik
C : Marie Loopere
D : Aleksei Bessonov
E : Eve Aunver
F : Anabel Auvner