Aeglane Valss
Nr. | B | D | H | J | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | |||
269) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 4 | |||
275) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 | |||
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 (9) | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | B | D | H | J | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 4 | |||
269) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||
275) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | B | D | H | J | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 (5) | 1 | 5 | |||
269) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 11 | |||
275) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 (7) | 3 | 10 | |||
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 4 |
Samba
Nr. | B | D | H | J | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 9 | |||
269) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 (14) | 3 | 14 | |||
275) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | H | J | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13 | |||
269) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 17 | |||
275) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (7) | 7 (13) | 1 | 13 | ||
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) | 5 (7) | 2 | 7 |
Džaiv
Nr. | B | D | H | J | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 (11) | 3 | 16 | |||
269) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 18 | |||
275) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 15 | |||
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 (13) | 4 | 11 |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
H : Kaisa Oja-Mehine
J : Katrin Kruuse
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
O : Veldo Timm