Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | H | J | L | M | O | B | D | H | J | L | M | O | B | D | H | J | L | M | O | B | D | H | J | L | M | O | B | D | H | J | L | M | O | B | D | H | J | L | M | O | ||||||||||||
| 266 | ROBIN PEETSALU / AGE URB | CRAUSE TK | Final | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3. | |||||||
| 269 | SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | DANCELAND | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4. | |||||||
| 275 | SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | LEEVI | Final | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2. | |||||||
| 278 | TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1. | |||||||
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
H : Kaisa Oja-Mehine
J : Katrin Kruuse
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
O : Veldo Timm