Aeglane Valss
| Nr. | B | D | H | K | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229) GEDMAR EENSOO / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
| 231) HANNES PASTIK / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 263) REMI RENBERG / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 264) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | H | K | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229) GEDMAR EENSOO / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||
| 231) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||
| 263) REMI RENBERG / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 264) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
H : Kaisa Oja-Mehine
K : Maksim Stepanov
L : Kristiina Laiv
N : Kristina Tarmet
O : Veldo Timm